Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 6
Dados atualizados em: 07/06/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 30ª (TRIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 30ª (TRIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
1º SUPLENTE | MESA DIRETORA | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 30/11/2019 à 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 20/11/2019 à 29/11/2019 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 19/11/2019 |
1º SUPLENTE | MESA DIRETORA | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2020 à 31/03/2020 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
01/04/2020 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
Antonio Carlos Rodrigues, conhecido como Carlito
tem 58 anos, Nascido no 19/07/1961
Naturalidade ce Ipueiras - CE
Produzimos no total de 21 proposições e matérias, sendo EMENDA = 3, PROJETO DE INDICAÇÃO = 5, PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO = 9, PROPOSTA DE EMENDA = 1, REQUERIMENTO PARA EXECUTIVO = 1 e REQUERIMENTO PARA LEGISLATIVO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 14,3%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 23,8%, PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO representa 42,9%, PROPOSTA DE EMENDA representa 4,8%, REQUERIMENTO PARA EXECUTIVO representa 4,8%, e REQUERIMENTO PARA LEGISLATIVO representa 9,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?