Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 13
Dados atualizados em: 14/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 30ª (TRIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
2º SUPLENTE | MESA DIRETORA | 30ª (TRIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
1ª SECRETÁRIA | MESA DIRETORA | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/04/2020 à 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO | VEREADOR LICENCIADO | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 02/01/2019 |
1ª SECRETÁRIA | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 à 25/03/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
25/03/2024 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
Judite Maria Martins Moreira
Idade: 38 anos
Nascimento: 20/08/1981
Naturalidade de Ipueiras - CE
Ocupação: Professora
Residente no Distrito de América, Ipueiras-CE.
Produzimos no total de 22 proposições e matérias, sendo EMENDA = 2, MOÇÃO DE REPÚDIO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO = 4, REQUERIMENTO GERAL = 5, REQUERIMENTO PARA EXECUTIVO = 1, REQUERIMENTO PARA LEGISLATIVO = 2 e REQUISIÇÃO = 6 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 9,1%, MOÇÃO DE REPÚDIO representa 4,5%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 4,5%, PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO representa 18,2%, REQUERIMENTO GERAL representa 22,7%, REQUERIMENTO PARA EXECUTIVO representa 4,5%, REQUERIMENTO PARA LEGISLATIVO representa 9,1%, e REQUISIÇÃO representa 27,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?