Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 11
Dados atualizados em: 14/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 30ª (TRIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 30ª (TRIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 30/11/2019 à 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 19/11/2019 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2017 à 30/03/2020 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
31/03/2020 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
Raimundinho do Charito
Idade: 48 anos
Data de nascimento: 07/02/1968
Residente no Distrito de Engenheiro João Tomé, Ipueiras - CE
Produzimos no total de 22 proposições e matérias, sendo DECRETO = 2, EDITAL DE CONVOCAÇÃO = 3, EMENDA = 2, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO = 9, REGISTRO DE CHAPA - MESA DIRETORA = 1, REQUERIMENTO GERAL = 2 e REQUERIMENTO PARA LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que DECRETO representa 9,1%, EDITAL DE CONVOCAÇÃO representa 13,6%, EMENDA representa 9,1%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 4,5%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 4,5%, PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO representa 40,9%, REGISTRO DE CHAPA - MESA DIRETORA representa 4,5%, REQUERIMENTO GERAL representa 9,1%, e REQUERIMENTO PARA LEGISLATIVO representa 4,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?