Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 13
Dados atualizados em: 12/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 30ª (TRIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 30ª (TRIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 16/07/2021 à 31/12/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 30/11/2019 à 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 20/11/2019 à 29/11/2019 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 19/11/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 02/04/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
03/04/2024 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
Antonio Carlos de Carvalho
Casado, Mecânico de Manutenção, nascido em 10/11/1965 em Ipueiras-CE, Vereador em Ipueiras-CE pelo partido 12 - Partido Democrático Trabalhista
Conhecido como Antonio Dandão.
Produzimos no total de 11 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE INDICAÇÃO = 2 e PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO = 6 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 27,3%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 18,2%, e PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO representa 54,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?