Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 10
Dados atualizados em: 21/11/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 30ª (TRIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 30ª (TRIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 16/07/2021 à 31/12/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 30/11/2019 à 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 20/11/2019 à 29/11/2019 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 19/11/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Antonio Carlos de Carvalho
Casado, Mecânico de Manutenção, nascido em 10/11/1965 em Ipueiras-CE, Vereador em Ipueiras-CE pelo partido 12 - Partido Democrático Trabalhista
Conhecido como Antonio Dandão.
Produzimos no total de 8 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 2 e PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO = 6 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 25,0%, e PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO representa 75,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?