Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/04/2020 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 04/01/2019 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2020 à 07/07/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Francisco Denis Morais Mourao, conhecido como DENIS MOURÃO
58 andoos, Nasci01/08/1961
Natural de Ipueiras - CE, Casado.
Produzimos no total de 10 proposições e matérias, sendo EMENDA = 2, PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO = 5, REQUERIMENTO GERAL = 1, REQUERIMENTO PARA LEGISLATIVO = 1 e RESOLUÇÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 20,0%, PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO representa 50,0%, REQUERIMENTO GERAL representa 10,0%, REQUERIMENTO PARA LEGISLATIVO representa 10,0%, e RESOLUÇÃO representa 10,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?