Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 4
Dados atualizados em: 14/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADORA | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 30ª (TRIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/08/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 21/10/2021 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
01/01/2021 à 05/04/2024 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
04/04/2024 | REP | REPUBLICANOS |
Produzimos no total de 10 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTO PARA EXECUTIVO = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO representa 30,0%, e REQUERIMENTO PARA EXECUTIVO representa 70,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?