Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 9
Dados atualizados em: 14/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 30ª (TRIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 30ª (TRIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
2º SUPLENTE | MESA DIRETORA | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 30/11/2019 à 31/12/2020 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 20/11/2019 à 29/11/2019 |
1º SUPLENTE | MESA DIRETORA | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 19/11/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2020 à 02/04/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
27/03/2024 | PODE | PODEMOS |
Biografia
Ernaldo Araujo Chaves, conhecido como Naldinho
45 anos, Nascido em 14/11/1974
Natural de Ipueiras - CE
Produzimos no total de 15 proposições e matérias, sendo EMENDA = 2, PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO = 4, REQUERIMENTO PARA EXECUTIVO = 7 e REQUERIMENTO PARA LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 13,3%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 6,7%, PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO representa 26,7%, REQUERIMENTO PARA EXECUTIVO representa 46,7%, e REQUERIMENTO PARA LEGISLATIVO representa 6,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?