Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 7
Dados atualizados em: 12/03/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 31ª (Trigésima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 02/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 30ª (Trigésima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 29ª (Vigésima Nona) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 29ª (Vigésima Nona) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2020 à 22/03/2024 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
| 25/03/2024 | REP | REPUBLICANOS |
Biografia
José Rodrigues Lima, Popularmente conhecido como Zezão do Banco.
53 anos, Nascido em 09/04/1967
Natural de Ipueiras - CE
Trabalhador Rural
Produzimos no total de 4 proposições e matérias, sendo Emenda = 1, Projeto de Indicação = 1 e Projeto de Lei do Legislativo = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 25,0%, Projeto de Indicação representa 25,0%, e Projeto de Lei do Legislativo representa 50,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?