Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 30ª (TRIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 09/03/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 30ª (TRIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 09/03/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2020 à 30/03/2020 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
31/03/2020 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
José Ribeiro do Carmo, Popularmente conhecido como Zezim da America do MDB.
Produzimos no total de 9 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO = 4, REGISTRO DE CHAPA - MESA DIRETORA = 1 e REQUERIMENTO PARA EXECUTIVO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 11,1%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 11,1%, PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO representa 44,4%, REGISTRO DE CHAPA - MESA DIRETORA representa 11,1%, e REQUERIMENTO PARA EXECUTIVO representa 22,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?