RREO - Relatório resumido da execução orçamentária
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 6° - 2024 | 30/01/2025 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 5° - 2024 | 29/11/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 4° - 2024 | 30/09/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 3° - 2024 | 30/07/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 2° - 2024 | 12/06/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 1° - 2024 | 30/03/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 6° - 2023 | 30/01/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 5° - 2023 | 29/11/2023 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 4° - 2023 | 28/09/2023 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 3° - 2023 | 26/07/2023 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
Total de 88 registros