| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 29 | 50.00% |
| DENÚNCIAS | 8 | 13.79% |
| DÚVIDAS | 2 | 3.45% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 10.34% |
| SUGESTÕES | 3 | 5.17% |
| URGÊNCIAS | 1 | 1.72% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 34 | 58.62% |
| WEBSITE | 22 | 37.93% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de | 1 | 1.72% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS | 6 | 10.34% |
| NÃO INFORMADO | 33 | 56.90% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS | 16 | 27.59% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1.72% |
| 2019 | 3 | 5.17% |
| 2021 | 12 | 20.69% |
| 2022 | 5 | 8.62% |
| 2023 | 30 | 51.72% |
| 2024 | 6 | 10.34% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 10 | 17.24% |
| FEMININO | 3 | 5.17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 3.45% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 3.45% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 3.45% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.72% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 3.45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.72% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 3.45% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.72% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 44 |
VALÉRIA ARAÚJO DE SOUSA
Tel: (88) 3685-1000
camaramunicipalipueiras@hotmail.com
Rua Coronel Manoel Mourão s/n
07:00 ás 13:00 hs
Última manifestação: 30/01/2024 17:22:38
Qual o seu nível de satisfação com essa página?