Contas da gestão
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 19/05/2025 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 20/05/2024 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 30/04/2023 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2020 | 28/12/2020 | 01/02/2021 | 28/12/2021 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2018 | 24/01/2019 | 24/01/2019 | 31/12/2019 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2009 | 15/10/2019 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
Total de 6 registros