Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 60,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 2 | 40,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 1 | 20,00% |
2018 | 1 | 20,00% |
2021 | 2 | 40,00% |
2024 | 1 | 20,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 25,00% |
MASCULINO | 1 | 25,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 25,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 25,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
ANA PONTES TAVARES
Tel: (88) 3685-1000
camaramunicipalipueiras@hotmail.com
Rua Coronel Manoel Mourão s/n
07:00 ás 13:00 hs
Solicitações até o momento: 5
Última solicitação: 13/11/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?