Licitações
Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
PE 002/2025-CMI/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORM... | R$ 217.523,27 | > ver mais |
DLE 007/2025-CMI/2025 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃ... | R$ 44.055,50 | > ver mais |
DLE 006/2025-CMI/2025 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESS... | R$ 62.265,00 | > ver mais |
DLE 005/2025-CMI/2025 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, DIGITALI... | R$ 56.160,00 | > ver mais |
DLE 004/2025-CMI/2025 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ... | R$ 57.024,00 | > ver mais |
DLE 003/2025-CMI/2025 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA N... | R$ 62.600,04 | > ver mais |
DLE 002/2025-CMI/2025 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULT... | R$ 57.912,00 | > ver mais |
PE 001/2025-CMI/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTE... | R$ 95.100,00 | > ver mais |
DLE 001/2025-CMI/2025 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTO... | R$ 59.760,00 | > ver mais |
001/2024-CMI/2024 | CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXEC... | R$ 360.714,75 | > ver mais |
Total de 59 registros