Licitações
| Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 001/2024-CMI/2024 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTE... | R$ 93.150,00 | > ver mais |
| 001/2023-CMI/2024 | PREGÃO ELETRÔNICO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTE... | R$ 93.150,00 | > ver mais |
| 003/2023-CMI/2023 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA ZERO QUILÔME... | R$ 27.266,67 | > ver mais |
| 002/2023-CMI/2023 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO ... | R$ 210.549,77 | > ver mais |
| 02/2023-CMI/2023 | TOMADA DE PREÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA TÉCNICA ... | R$ 55.400,04 | > ver mais |
| 001/2023-CMI/2023 | TOMADA DE PREÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIGITALIZAÇÃO DE DOC... | R$ 51.600,00 | > ver mais |
| 001/2023-CMI/2023 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTE... | R$ 0,01 | > ver mais |
| 004/2022-CMI/2022 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDE... | R$ 0,01 | > ver mais |
| 002/2022-CMI/2022 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EX... | R$ 0,01 | > ver mais |
| 003/2022-CMI/2022 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO ZERO QUILÔM... | R$ 0,01 | > ver mais |
Total de 89 registros
Total de 14 registros