Licitações
Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
001/2019-CMI/2019 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTE... | R$ 0,01 | > ver mais |
003/2018-CMI/2018 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTE... | R$ 0,01 | > ver mais |
002/2018-CMI/2018 | PREGÃO PRESENCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, DIGITALI... | R$ 0,01 | > ver mais |
001/2018-CMI/2018 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTE... | R$ 0,01 | > ver mais |
004/2017-CMI/2017 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS ... | R$ 0,01 | > ver mais |
2017.05.05.01/CMI/2017 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVI... | R$ 0,01 | > ver mais |
003/2017-CMI/2017 | PREGÃO PRESENCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SIS... | R$ 0,01 | > ver mais |
002/2017-CMI/2017 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL/PA... | R$ 52.563,33 | > ver mais |
001/2017-CMI/2017 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTE... | R$ 53.300,00 | > ver mais |
2017.01.16.1/CMI/2017 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSUL... | R$ 217.433,26 | > ver mais |
Total de 52 registros