Licitações
| Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| DLE 009/2025-CMI/2025 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COP... | R$ 13.632,32 | > ver mais |
| DLE 008/2025-CMI/2025 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATEND... | R$ 21.282,21 | > ver mais |
| PE 002/2025-CMI/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORM... | R$ 217.523,27 | > ver mais |
| DLE 007/2025-CMI/2025 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃ... | R$ 44.055,50 | > ver mais |
| DLE 006/2025-CMI/2025 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESS... | R$ 62.265,00 | > ver mais |
| DLE 005/2025-CMI/2025 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, DIGITALI... | R$ 56.160,00 | > ver mais |
| DLE 004/2025-CMI/2025 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ... | R$ 57.024,00 | > ver mais |
| DLE 003/2025-CMI/2025 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA N... | R$ 62.600,04 | > ver mais |
| DLE 002/2025-CMI/2025 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULT... | R$ 57.912,00 | > ver mais |
| PE 001/2025-CMI/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTE... | R$ 95.100,00 | > ver mais |
Total de 82 registros
Total de 14 registros