Licitações
Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
004/2022-CMI/2022 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDE... | R$ 0,01 | > ver mais |
002/2022-CMI/2022 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EX... | R$ 0,01 | > ver mais |
003/2022-CMI/2022 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO ZERO QUILÔM... | R$ 0,01 | > ver mais |
002/2022-CMI/2022 | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORM... | R$ 0,01 | > ver mais |
001/2022-CMI/2022 | TOMADA DE PREÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTO... | R$ 0,01 | > ver mais |
001/2022-CMI/2022 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTE... | R$ 0,01 | > ver mais |
002/2021-CMI/2022 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSE... | R$ 109.599,96 | > ver mais |
001/2021-CMI/2021 | TOMADA DE PREÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SIS... | R$ 25.767,84 | > ver mais |
001/2021-CMI/2021 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTE... | R$ 60.960,00 | > ver mais |
001/2020-CMI/2020 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTE... | R$ 59.160,00 | > ver mais |
Total de 52 registros