Licitações
Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
DLE 003/2024-CMI/2024 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, DIGITALI... | R$ 39.084,03 | > ver mais |
DLE 002/2024-CMI/2024 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, DIGITALI... | R$ 39.084,03 | > ver mais |
DLE 001/2024-CMI/2024 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULT... | R$ 43.164,00 | > ver mais |
001/2024-CMI/2024 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTE... | R$ 93.150,00 | > ver mais |
001/2023-CMI/2024 | PREGÃO ELETRÔNICO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTE... | R$ 93.150,00 | > ver mais |
003/2023-CMI/2023 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA ZERO QUILÔME... | R$ 27.266,67 | > ver mais |
002/2023-CMI/2023 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO ... | R$ 210.549,77 | > ver mais |
02/2023-CMI/2023 | TOMADA DE PREÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA TÉCNICA ... | R$ 55.400,04 | > ver mais |
001/2023-CMI/2023 | TOMADA DE PREÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIGITALIZAÇÃO DE DOC... | R$ 51.600,00 | > ver mais |
001/2023-CMI/2023 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTE... | R$ 0,01 | > ver mais |
Total de 52 registros