Licitações
| Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| DLE 019/2025-CMI/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELAB... | R$ 51.766,67 | > ver mais |
| DLE 018/2025-CMI/2025 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS P... | R$ 8.286,16 | > ver mais |
| DLE 017/2025-CMI/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA... | R$ 23.023,50 | > ver mais |
| DLE 016/2025-CMI/2025 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, P... | R$ 52.000,00 | > ver mais |
| DLE 015/2025-CMI/2025 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA ATENDE... | R$ 19.919,37 | > ver mais |
| DLE 014/2025-CMI/2025 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AD... | R$ 50.000,04 | > ver mais |
| DLE 013/2025-CMI/2025 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO P... | R$ 20.388,00 | > ver mais |
| DLE 012/2025-CMI/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LI... | R$ 20.850,00 | > ver mais |
| DLE 011/2025-CMI/2025 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA ... | R$ 31.350,00 | > ver mais |
| DLE 010/2025-CMI/2025 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER... | R$ 20.280,39 | > ver mais |
Total de 82 registros
Total de 14 registros