Licitações
| Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| DLE 008/2026-CMI/2026 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTO... | R$ 64.233,48 | > ver mais |
| DLE 007/2026-CMI/2026 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS D... | R$ 63.128,76 | > ver mais |
| DLE 006/2026-CMI/2026 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESS... | R$ 59.310,00 | > ver mais |
| DLE 004/2026-CMI/2026 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ... | R$ 56.091,48 | > ver mais |
| DLE 003/2026-CMI/2026 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA N... | R$ 62.400,00 | > ver mais |
| DLE 002/2026-CMI/2026 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULT... | R$ 60.200,04 | > ver mais |
| DLE 001/2026-CMI/2026 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTO... | R$ 62.360,04 | > ver mais |
| PE 001/2026-CMI/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E ÓL... | R$ 104.829,40 | > ver mais |
| 001/2025-CMI/2025 | CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXEC... | R$ 973.299,66 | > ver mais |
| DLE 026/2025-CMI/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA... | R$ 31.576,69 | > ver mais |
Total de 89 registros
Total de 14 registros