Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
III |
Presidente
Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I |
Presidente
Vereador(a) | 300,00 | 300,00 |
II |
Assessor Jurídico
Assessor Parlamentar Assessor técnico financeiro Chefe sessão de serviços gerais Chefe Sessão Tesouraria Controlador Coordenador de Patrimônio Coordenador de Recursos Oficial Gabinete Assessor (a) Ouvidor (a) Secretário (a) de Comissão Secretário (a) de Mesa Diretora Secretário (a) Execultivo | 180,00 | 180,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
27/06/2022 | 20 | MARCELO FONTENELE MOURÃO | R$ 180,00 | > ver mais |
27/06/2022 | 15 | RAIMUNDO NONATO BEZERRA MOREIRA | R$ 300,00 | > ver mais |
27/05/2022 | 05 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | R$ 300,00 | > ver mais |
27/05/2022 | 12 | MARCELO FONTENELE MOURÃO | R$ 180,00 | > ver mais |
27/05/2022 | 13 | MARIA EDILENE LEONCIO | R$ 180,00 | > ver mais |
27/05/2022 | 10 | LILIAN MARTINS DE LIMA | R$ 180,00 | > ver mais |
27/05/2022 | 07 | RAIMUNDO NONATO BEZERRA MOREIRA | R$ 300,00 | > ver mais |
27/05/2022 | 09 | AILTON SAMPAIO DA COSTA | R$ 300,00 | > ver mais |
27/05/2022 | 06 | ANTONIO CARLOS DE CARVALHO | R$ 300,00 | > ver mais |
27/05/2022 | 11 | MARIA SIMONE REINALDO DE SOUSA | R$ 180,00 | > ver mais |
27/05/2022 | 14 | CARLOS EDUARDO SILVA MOURAO | R$ 300,00 | > ver mais |
27/05/2022 | 08 | JOSE RIBEIRO DO CARMO | R$ 300,00 | > ver mais |
25/05/2022 | 04 | AILTON SAMPAIO DA COSTA | R$ 300,00 | > ver mais |
Total de 73 registros