Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
III | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente Vereador(a) | 300,00 | 300,00 |
II | Assessor Jurídico Assessor Parlamentar Assessor técnico financeiro Chefe sessão de serviços gerais Chefe Sessão Tesouraria Controlador Coordenador de Patrimônio Coordenador de Recursos Oficial Gabinete Assessor (a) Ouvidor (a) Secretário (a) de Comissão Secretário (a) de Mesa Diretora Secretário (a) Execultivo | 180,00 | 180,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
06/09/2023 | 10 | ANTONIO CARLOS DE CARVALHO | R$ 300,00 | > ver mais |
06/09/2023 | 13 | MARIA EDILENE LEONCIO | R$ 180,00 | > ver mais |
18/08/2023 | 9 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | R$ 300,00 | > ver mais |
18/08/2023 | 8 | RAIMUNDO NONATO BEZERRA MOREIRA | R$ 300,00 | > ver mais |
18/08/2023 | 07 | ANTONIO CARLOS DE CARVALHO | R$ 300,00 | > ver mais |
22/03/2023 | 1 | ANTONIO CARLOS DE CARVALHO | R$ 300,00 | > ver mais |
22/03/2023 | 2 | RAIMUNDO NONATO BEZERRA MOREIRA | R$ 300,00 | > ver mais |
30/11/2022 | 29 | AILTON SAMPAIO DA COSTA | R$ 300,00 | > ver mais |
08/08/2022 | 21 | RAIMUNDO NONATO BEZERRA MOREIRA | R$ 300,00 | > ver mais |
08/08/2022 | 25 | RAIMUNDO NONATO BEZERRA MOREIRA | R$ 300,00 | > ver mais |
08/08/2022 | 27 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | R$ 300,00 | > ver mais |
08/08/2022 | 28 | ANTONIO CARLOS DE CARVALHO | R$ 300,00 | > ver mais |
08/08/2022 | 26 | CARLOS EDUARDO SILVA MOURAO | R$ 300,00 | > ver mais |
08/08/2022 | 22 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | R$ 300,00 | > ver mais |
08/08/2022 | 23 | ANTONIO CARLOS DE CARVALHO | R$ 300,00 | > ver mais |
08/08/2022 | 24 | CARLOS EDUARDO SILVA MOURAO | R$ 300,00 | > ver mais |
27/06/2022 | 18 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | R$ 300,00 | > ver mais |
27/06/2022 | 16 | CARLOS EDUARDO SILVA MOURAO | R$ 300,00 | > ver mais |
27/06/2022 | 19 | ANTONIO CARLOS DE CARVALHO | R$ 300,00 | > ver mais |
27/06/2022 | 17 | JOSE RIBEIRO DO CARMO | R$ 300,00 | > ver mais |
Total de 73 registros