Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
III | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente Vereador(a) | 300,00 | 300,00 |
II | Assessor Jurídico Assessor Parlamentar Assessor técnico financeiro Chefe sessão de serviços gerais Chefe Sessão Tesouraria Controlador Coordenador de Patrimônio Coordenador de Recursos Oficial Gabinete Assessor (a) Ouvidor (a) Secretário (a) de Comissão Secretário (a) de Mesa Diretora Secretário (a) Execultivo | 180,00 | 180,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
18/03/2024 | 13 | ANTONIO CARLOS DE CARVALHO | R$ 300,00 | > ver mais |
18/03/2024 | 15 | MARCELO FONTENELE MOURÃO | R$ 180,00 | > ver mais |
18/03/2024 | 12 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | R$ 300,00 | > ver mais |
18/03/2024 | 14 | RAIMUNDO NONATO BEZERRA MOREIRA | R$ 300,00 | > ver mais |
05/03/2024 | 08 | ANA PONTES TAVARES | R$ 180,00 | > ver mais |
05/03/2024 | 04 | CARLOS EDUARDO SILVA MOURAO | R$ 300,00 | > ver mais |
05/03/2024 | 07 | AILTON SAMPAIO DA COSTA | R$ 300,00 | > ver mais |
05/03/2024 | 02 | RAIMUNDO NONATO BEZERRA MOREIRA | R$ 300,00 | > ver mais |
05/03/2024 | 05 | ANTONIO RENATO LOPES | R$ 300,00 | > ver mais |
05/03/2024 | 01 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | R$ 300,00 | > ver mais |
05/03/2024 | 09 | FRANCISCO EDIVALDO ARAUJO PAIVA | R$ 300,00 | > ver mais |
05/03/2024 | 11 | MARIA EDILENE LEONCIO | R$ 180,00 | > ver mais |
05/03/2024 | 03 | ANTONIO CARLOS DE CARVALHO | R$ 300,00 | > ver mais |
05/03/2024 | 10 | LILIAN MARTINS DE LIMA | R$ 180,00 | > ver mais |
05/03/2024 | 06 | JOSE SERGIO ALVES LIMA | R$ 300,00 | > ver mais |
01/12/2023 | 16 | ANTONIO CARLOS DE CARVALHO | R$ 300,00 | > ver mais |
01/12/2023 | 15 | RAIMUNDO NONATO BEZERRA MOREIRA | R$ 300,00 | > ver mais |
07/11/2023 | 14 | RAIMUNDO NONATO BEZERRA MOREIRA | R$ 300,00 | > ver mais |
06/09/2023 | 11 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | R$ 300,00 | > ver mais |
06/09/2023 | 12 | MARCELO FONTENELE MOURÃO | R$ 180,00 | > ver mais |
Total de 73 registros