Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
III | Presidente Vereador(a) | 150,00 | 150,00 |
I | Presidente Vereador(a) | 300,00 | 300,00 |
II | Assessor Jurídico Assessor Parlamentar Assessor técnico financeiro Chefe sessão de serviços gerais Chefe Sessão Tesouraria Controlador Coordenador de Patrimônio Coordenador de Recursos Motorista Oficial Gabinete Assessor (a) Ouvidor (a) Secretário (a) de Comissão Secretário (a) de Mesa Diretora Secretário (a) Execultivo | 180,00 | 180,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
01/04/2025 | 20 | ANTONIO RENATO LOPES | R$ 300,00 | > ver mais |
01/04/2025 | 21 | GABRIEL VASCONCELOS XIMENES | R$ 300,00 | > ver mais |
01/04/2025 | 18 | JOÃO PAULO PEREIRA TEIXEIRA | R$ 300,00 | > ver mais |
01/04/2025 | 17 | ADAIL JOSÉ DOROTEU | R$ 300,00 | > ver mais |
01/04/2025 | 19 | FRANCISCO EDIVALDO ARAUJO PAIVA | R$ 300,00 | > ver mais |
28/03/2025 | 16 | GABRIEL VASCONCELOS XIMENES | R$ 300,00 | > ver mais |
14/03/2025 | 14 | AILTON SAMPAIO DA COSTA | R$ 300,00 | > ver mais |
14/03/2025 | 15 | AILTON SAMPAIO DA COSTA | R$ 300,00 | > ver mais |
20/02/2025 | 12 | ANTONIO RENATO LOPES | R$ 300,00 | > ver mais |
20/02/2025 | 09 | GABRIEL VASCONCELOS XIMENES | R$ 300,00 | > ver mais |
20/02/2025 | 11 | FRANCISCO EDIVALDO ARAUJO PAIVA | R$ 300,00 | > ver mais |
20/02/2025 | 10 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | R$ 300,00 | > ver mais |
20/02/2025 | 13 | JOÃO PAULO PEREIRA TEIXEIRA | R$ 300,00 | > ver mais |
11/02/2025 | 07 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA | R$ 300,00 | > ver mais |
11/02/2025 | 08 | FRANCISCA NEYANE ALVES DE SOUZA | R$ 180,00 | > ver mais |
11/02/2025 | 06 | ROSANNE MARTINS MOURÃO | R$ 300,00 | > ver mais |
07/02/2025 | 05 | GABRIEL VASCONCELOS XIMENES | R$ 300,00 | > ver mais |
27/01/2025 | 03 | JUDITE MARIA MARTINS MOREIRA | R$ 300,00 | > ver mais |
27/01/2025 | 02 | ANA RAFAELA VASCONCELOS DAMASCENO | R$ 180,00 | > ver mais |
27/01/2025 | 01 | ROSANNE MARTINS MOURÃO | R$ 300,00 | > ver mais |
Total de 94 registros