Licitações
| Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| PE 001/2026-CMI/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E ÓL... | R$ 104.829,40 | > ver mais |
| 001/2025-CMI/2025 | CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXEC... | R$ 973.299,66 | > ver mais |
| DLE 026/2025-CMI/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA... | R$ 31.576,69 | > ver mais |
| DLE 025/2025-CMI/2025 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE IMPLAN... | R$ 58.025,83 | > ver mais |
| PQ 001/2025-CMI/2025 | Modalidade desconhecida (22) | PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PA... | R$ Não informado. | > ver mais |
| DLE 024/2025-CMI/2025 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PRELIMIN... | R$ 38.833,33 | > ver mais |
| DLE 023/2025-CMI/2025 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTO... | R$ 49.666,67 | > ver mais |
| DLE 022/2025-CMI/2025 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO (LOCAÇ... | R$ 44.839,92 | > ver mais |
| DLE 021/2025-CMI/2025 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E ... | R$ 27.040,51 | > ver mais |
| DLE 020/2025-CMI/2025 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, P... | R$ 52.000,00 | > ver mais |
Total de 82 registros
Total de 14 registros